Rangers 1999 - Campeonato Nacional | |||||
Nº | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Albornoz, Jose | 1 | |||
2 | Andrades, Manuel | 22 | 5 | 5 | |
3 | Avalos, Victor Hugo | 13 | 2 | ||
4 | Berrios, Enrique | 36 | 5 | ||
5 | Caceres, Javier | 17 | 2 | ||
6 | Caceres, Nestor | 19 | 2 | 2 | 3 |
7 | Castillo, Ramon | 38 | 7 | 5 | 1 |
8 | Castro, Ramon | 28 | 3 | 8 | 2 |
9 | Castro, Rodrigo | 16 | 4 | ||
10 | Concha, Erwin | 9 | 1 | 1 | |
11 | Diaz, Ricardo | 17 | 3 | 1 | |
12 | Garrido, Carlos | 26 | 2 | 2 | |
13 | Garrido, Rodrigo | 26 | 3 | 1 | |
14 | Gayoso, Fred | 9 | 3 | ||
15 | Gonzalez, Boris | 3 | 1 | ||
16 | Gonzalez, Tomas | 23 | 6 | 1 | |
17 | Lagos, Mario | 32 | 6 | 1 | |
18 | Lee Chong, Oscar | 26 | 1 | 7 | |
19 | Martin, Patricio | 21 | 7 | 7 | |
20 | Moyano, Malcolm | 20 | 2 | 3 | 1 |
21 | Muena, Cesar | 37 | 3 | 12 | |
22 | Muñoz, Osvaldo | 28 | 8 | 1 | |
23 | Osorio, Georgino | 1 | |||
24 | Pinto, Eduardo | 38 | 6 | ||
25 | Portanova, German | 40 | 1 | 11 | 1 |
26 | Rozas, Cristian | 1 | |||
27 | Sandoval, Jaime | 34 | 1 | 8 | 4 |
28 | Silva, Jaime | 5 | 1 | ||
29 | Yañez, Damian | 16 | 1 | 1 | |
DT | Raul Toro (1 - 4) | ||||
DT | Jose Sulantay | ||||
(*) Autogol Bautista (RAN) |